মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৩ | টি আর | ৩ মে. টন | |
টি আর | ২,০০০০০/= | ||
টি আর | ৩ মেঃ টন |
মেয়াদকাল | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৩ | টি আর | ৩ মে. টন | |
টি আর | ২,০০০০০/= | ||
টি আর | ৩ মেঃ টন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস